下面是我们合作的 5 家能源公司目前主推的家庭电费 / 燃气套餐。价格都是 2026 年 11 月 7 日从各家官网核对的,只含「能源部分」(不含电网运输费、系统费和税,这几项每家都一样)。活动随时会变,以办理当天为准。
一、固定价:两三年内电价不变
| 公司 / 套餐 | 电价 | 燃气价 | 固定费 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| Enel Fix Web 电+燃气 | 0,1799 €/kWh | 0,740 €/Smc | 每项 12 €/月 | 价格锁 3 年;只能网上办,必须电子账单 + 银行扣款 |
| Iren Web Self | 0,176 €/kWh(年用电 3000 度以内) | 0,80 €/Smc | 电 12,25 €/月,气 12 €/月 | 网上专享 |
| Eni Plenitude Fixa Time 24 | 0,1557 €/kWh | 0,7505 €/Smc | 每项 144 €/年 | 锁价 24 个月;开银行扣款再打 95 折;11 月 23 日前办理 |
二、浮动价:跟着批发价走(PUN / PSV + 加价)
| 公司 / 套餐 | 电 | 燃气 | 固定费 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| TEA Energia · Tea Web Luce e Gas Fly | PUN + 0,0261 €/kWh | PSV + 0,095 €/Smc | 电 65 €/年,气 144 €/年 | 网上办,已含 5% 折扣 |
| TEA Energia · AlTea | PUN + 0,0165 €/kWh | PSV + 0,15 €/Smc | 每项 162 €/年 | 附送健康服务 |
| Eni Plenitude · Trend Casa | PUN + 0,0220 €/kWh | PSV + 0,15 €/Smc | 每项 144 €/年 | 开银行扣款每月减 1 € |
| Iren 10×3 | PUN + 0,0332 €/kWh | PSV + 0,23 €/Smc | 电 13,75 €/月,气 13 €/月 | 账单共返 30 € |
| WINDTRE LUCE 50 SPECIAL | PUN + 0,0278 €/kWh | — | 156 €/年 | WINDTRE 手机 / 宽带老客户加价和固定费都减半(0,0139 €/kWh、78 €/年);11 月 15 日前 |
三、怎么选?
- 怕涨价、想每月心里有数:选固定价。Plenitude Fixa Time 24 目前电价最低,Enel Fix Web 锁得最久(3 年)。
- 愿意跟市场走、用电量大:选浮动价,看「加价」和「固定费」两项,越低越好。TEA AlTea 加价最低,Tea Web Fly 固定费最低。
- 已经是 WINDTRE 手机或宽带用户:WINDTRE 电费的加价和固定费直接半价,很划算。
- 用电很少的(比如第二套房),固定费占大头,优先看固定费。
想直接按自己的用电量比一比,用我们的 电费燃气比价;全部套餐看 电、燃气、电+燃气。
想办理或不确定选哪个?
把你最近一张账单拍照发给我们(微信 kuandaiit,电话 / WhatsApp 392 4555555),中文帮你算清楚哪家最划算,全程免费代办。
